ENERO | Temporada de riego mt3 Río Cachapoal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Mt3 que trae Canal Lucano |
1 | 167,00 | 72,00 | 150,00 | 129,00 | 110,00 | 75,00 | 206,00 | 141,00 | 129,00 | 67,00 | 60,00 | 92,45 | 0,00 | 49,00 | 94,59 | 4,87 |
2 | 156,00 | 72,30 | 138,00 | 131,00 | 85,00 | 78,00 | 195,00 | 135,00 | 126,00 | 67,00 | 55,00 | 90,45 | 54,81 | 49,00 | 94,59 | 4,87 |
3 | 166,00 | 76,00 | 141,00 | 142,00 | 76,00 | 88,00 | 172,00 | 123,00 | 120,00 | 67,00 | 58,00 | 86,45 | 52,14 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
4 | 160,00 | 73,00 | 129,50 | 142,00 | 77,00 | 93,00 | 171,00 | 123,00 | 123,00 | 67,00 | 58,00 | 84,45 | 48,83 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
5 | 175,00 | 72,00 | 130,00 | 142,00 | 89,00 | 99,00 | 148,00 | 128,00 | 117,00 | 67,00 | 59,00 | 83,45 | 46,04 | 46,00 | 94,59 | 4,87 |
6 | 167,00 | 58,00 | 155,50 | 137,00 | 104,00 | 106,00 | 139,00 | 129,00 | 116,00 | 67,00 | 43,50 | 78,45 | 46,79 | 45,00 | 94,59 | 4,87 |
7 | 153,00 | 70,00 | 139,00 | 143,00 | 96,00 | 114,00 | 136,00 | 135,00 | 115,00 | 68,00 | 43,50 | 72,45 | 45,78 | 45,00 | 94,59 | 4,87 |
8 | 170,00 | 73,40 | 112,00 | 142,00 | 85,00 | 85,00 | 151,00 | 124,00 | 110,00 | 68,00 | 40,00 | 68,45 | 50,22 | 50,00 | 94,59 | 4,87 |
9 | 160,00 | 67,20 | 115,00 | 149,00 | 97,00 | 92,00 | 147,00 | 125,00 | 129,00 | 68,00 | 29,00 | 69,45 | 49,82 | 50,00 | 94,59 | 4,87 |
10 | 160,00 | 73,50 | 109,00 | 143,00 | 76,00 | 100,00 | 154,00 | 134,00 | 120,00 | 64,00 | 32,00 | 67,45 | 53,62 | 55,00 | 94,59 | 4,87 |
11 | 157,00 | 74,30 | 100,00 | 161,00 | 76,00 | 96,00 | 167,00 | 133,00 | 100,00 | 65,00 | 38,00 | 60,45 | 54,52 | 55,00 | 94,59 | 4,87 |
12 | 135,00 | 74,00 | 95,00 | 161,00 | 85,00 | 100,00 | 176,00 | 135,00 | 91,00 | 66,00 | 46,00 | 58,45 | 56,21 | 53,00 | 94,59 | 4,87 |
13 | 142,00 | 73,22 | 108,00 | 163,00 | 112,00 | 98,00 | 147,00 | 130,00 | 90,00 | 62,00 | 44,00 | 57,95 | 58,23 | 51,00 | 94,59 | 4,87 |
14 | 149,00 | 79,60 | 126,00 | 168,00 | 98,00 | 93,00 | 154,00 | 119,00 | 76,00 | 61,00 | 52,00 | 57,95 | 60,26 | 46,00 | 94,59 | 4,87 |
15 | 152,00 | 75,20 | 119,00 | 165,00 | 91,00 | 89,00 | 160,00 | 125,00 | 72,00 | 59,00 | 48,00 | 58,95 | 60,30 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
16 | 158,00 | 74,00 | 119,60 | 161,00 | 96,00 | 95,00 | 167,00 | 122,00 | 65,00 | 69,00 | 49,00 | 58,45 | 61,85 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
17 | 151,00 | 72,00 | 10,00 | 82,00 | 103,00 | 97,00 | 175,00 | 125,00 | 68,00 | 68,00 | 53,00 | 58,45 | 57,98 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
18 | 144,00 | 68,00 | 112,00 | 155,00 | 94,00 | 91,00 | 180,00 | 123,00 | 71,00 | 63,00 | 58,00 | 58,45 | 43,65 | 45,00 | 94,59 | 4,87 |
19 | 120,00 | 70,00 | 109,00 | 155,00 | 92,00 | 98,00 | 171,00 | 142,00 | 73,00 | 68,00 | 56,00 | 57,95 | 38,46 | 45,00 | 94,59 | 4,87 |
20 | 132,00 | 71,50 | 104,00 | 151,00 | 96,00 | 96,00 | 181,00 | 127,00 | 80,00 | 68,00 | 59,70 | 57,95 | 41,17 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
21 | 141,00 | 72,00 | 108,00 | 160,00 | 96,00 | 96,00 | 185,00 | 143,00 | 75,00 | 68,00 | 60,00 | 58,95 | 36,59 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
22 | 167,00 | 71,80 | 98,00 | 151,00 | 90,00 | 95,00 | 194,00 | 125,00 | 70,00 | 68,00 | 60,00 | 59,45 | 35,11 | 48,00 | 94,59 | 4,87 |
23 | 153,00 | 70,00 | 102,00 | 131,00 | 58,00 | 100,00 | 190,00 | 123,00 | 63,00 | 68,00 | 60,50 | 61,45 | 34,79 | 48,00 | 94,59 | 4,87 |
24 | 170,00 | 85,20 | 84,00 | 128,00 | 71,00 | 89,00 | 215,00 | 129,00 | 68,00 | 68,00 | 59,00 | 63,45 | 39,00 | 48,00 | 94,59 | 4,87 |
25 | 160,00 | 81,20 | 100,00 | 125,00 | 69,00 | 100,00 | 171,00 | 129,00 | 69,00 | 68,00 | 58,00 | 62,45 | 40,50 | 48,00 | 94,59 | 4,87 |
26 | 154,00 | 76,57 | 94,00 | 111,00 | 70,00 | 94,00 | 105,00 | 133,00 | 68,00 | 68,00 | 48,60 | 77,45 | 41,46 | 48,00 | 94,59 | 4,87 |
27 | 150,00 | 76,00 | 85,00 | 104,00 | 70,00 | 32,00 | 103,00 | 125,00 | 71,00 | 68,00 | 52,00 | 75,45 | 43,03 | 48,00 | 94,59 | 4,87 |
28 | 162,00 | 77,00 | 86,00 | 114,00 | 72,00 | 91,00 | 101,00 | 136,00 | 70,00 | 68,00 | 48,00 | 69,45 | 48,48 | 48,00 | 94,59 | 4,87 |
29 | 142,00 | 76,00 | 93,00 | 106,00 | 72,00 | 100,00 | 97,00 | 127,00 | 72,00 | 68,00 | 48,00 | 67,45 | 49,91 | 48,00 | ||
30 | 156,00 | 75,00 | 94,00 | 109,00 | 70,00 | 89,00 | 102,00 | 136,00 | 74,00 | 69,00 | 42,00 | 87,45 | 48,95 | 48,00 | ||
31 | 154,00 | 77,00 | 98,00 | 110,00 | 72,00 | 87,00 | 101,00 | 127,00 | 73,00 | 68,00 | 53,00 | - | 50,94 | 47,00 | ||
PROMEDIO MENSUAL | 154,29 | 73,45 | 108,50 | 137,77 | 85,42 | 92,13 | 156,81 | 129,39 | 89,16 | 66,71 | 50,67 | 68,72 | 46,76 | 48,13 | 94,59 | 4,87 |
Máximo Absoluto | 175,00 | 85,20 | 155,50 | 168,00 | 112,00 | 114,00 | 215,00 | 143,00 | 129,00 | 69,00 | 60,50 | 92,45 | 61,85 | 55,00 | 94,59 | 3,03 |
Mínimo Absoluto | 120,00 | 58,00 | 10,00 | 82,00 | 58,00 | 32,00 | 97,00 | 119,00 | 63,00 | 59,00 | 29,00 | 57,95 | 0,00 | 45,00 | 94,59 | 2,48 |
FEBRERO | Temporada de riego mt3 Río Cachapoal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Mt3 que trae Canal Lucano |
1 | 137,00 | 72,00 | 100,00 | 112,00 | 69,00 | 88,00 | 111,00 | 126,00 | 76,00 | 68,00 | 49,00 | 92,45 | 49,44 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
2 | 130,00 | 73,00 | 112,00 | 110,00 | 52,00 | 86,00 | 118,00 | 125,00 | 85,00 | 68,00 | 51,00 | 72,45 | 48,93 | 50,00 | 94,59 | 4,87 |
3 | 127,00 | 73,50 | 98,00 | 107,00 | 52,00 | 82,00 | 110,00 | 124,00 | 80,00 | 68,00 | 49,00 | 67,45 | 46,40 | 44,00 | 94,59 | 4,87 |
4 | 110,00 | 72,50 | 112,00 | 117,00 | 60,00 | 80,00 | 110,00 | 93,00 | 86,00 | 65,00 | 45,00 | 52,45 | 47,69 | 44,00 | 94,59 | 4,87 |
5 | 103,00 | 73,50 | 104,00 | 126,00 | 59,00 | 88,00 | 104,00 | 87,00 | 91,00 | 63,00 | 43,00 | 62,45 | 35,24 | 44,00 | 94,59 | 4,87 |
6 | 93,00 | 75,60 | 90,00 | 126,00 | 46,00 | 83,00 | 105,00 | 84,00 | 96,00 | 68,00 | 36,00 | 58,45 | 41,68 | 44,00 | 94,59 | 4,87 |
7 | 93,00 | 74,90 | 90,00 | 131,00 | 61,00 | 81,00 | 107,00 | 91,00 | 84,00 | 67,00 | 39,00 | 59,45 | 43,39 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
8 | 85,00 | 73,50 | 86,00 | 133,00 | 60,00 | 80,00 | 110,00 | 99,00 | 80,00 | 68,00 | 46,00 | 58,45 | 44,04 | 50,00 | 94,59 | 4,87 |
9 | 85,00 | 68,00 | 85,00 | 128,00 | 62,00 | 69,00 | 109,00 | 92,00 | 72,00 | 68,00 | 45,00 | 60,45 | 44,81 | 47,00 | 94,59 | 4,87 |
10 | 86,00 | 72,00 | 92,00 | 103,00 | 73,00 | 52,00 | 112,00 | 79,00 | 65,00 | 68,00 | 47,00 | 60,45 | 46,37 | 46,00 | 94,59 | 4,87 |
11 | 112,00 | 73,00 | 93,00 | 98,00 | 73,00 | 63,00 | 109,00 | 87,00 | 58,00 | 63,00 | 41,00 | 58,45 | 48,75 | 46,00 | 94,59 | 4,87 |
12 | 100,00 | 57,00 | 89,00 | 95,00 | 73,00 | 69,00 | 108,00 | 90,00 | 63,00 | 50,00 | 46,00 | 62,45 | 48,35 | 45,00 | 94,59 | 4,87 |
13 | 109,00 | 46,00 | 90,00 | 93,00 | 53,00 | 77,00 | 103,00 | 103,00 | 64,00 | 62,00 | 46,00 | 58,45 | 47,04 | 45,00 | 94,59 | 4,87 |
14 | 107,00 | 51,00 | 85,00 | 103,00 | 46,00 | 73,00 | 94,00 | 105,00 | 64,00 | 64,00 | 38,00 | 59,45 | 47,41 | 44,00 | 94,59 | 4,87 |
15 | 96,00 | 69,00 | 86,00 | 123,00 | 41,00 | 69,00 | 101,00 | 105,00 | 71,00 | 66,00 | 41,00 | 57,45 | 46,47 | 43,00 | 94,59 | 4,87 |
16 | 90,00 | 69,00 | 85,00 | 116,00 | 41,00 | 71,00 | 101,00 | 100,00 | 73,00 | 68,00 | 41,00 | 56,45 | 45,72 | 43,00 | 94,59 | 4,87 |
17 | 93,20 | 60,00 | 92,00 | 137,00 | 56,00 | 71,00 | 101,00 | 87,00 | 79,00 | 68,00 | 42,00 | 47,95 | 45,12 | 43,00 | 94,59 | 4,87 |
18 | 74,50 | 65,00 | 68,00 | 128,00 | 56,00 | 73,00 | 97,00 | 84,00 | 74,00 | 68,00 | 41,00 | 42,95 | 46,05 | 39,00 | 94,59 | 4,87 |
19 | 70,00 | 72,00 | 90,00 | 141,00 | 53,00 | 59,00 | 84,00 | 90,00 | 72,00 | 68,00 | 41,00 | 42,95 | 45,42 | 31,40 | 94,59 | 4,87 |
20 | 70,00 | 68,00 | 80,00 | 112,00 | 53,00 | 58,00 | 94,00 | 95,00 | 72,00 | 68,00 | 42,00 | 43,45 | 44,47 | 34,40 | 94,59 | 4,87 |
21 | 77,00 | 62,00 | 94,00 | 110,00 | 55,00 | 52,00 | 101,00 | 110,00 | 64,00 | 66,00 | 41,00 | 42,95 | 36,55 | 36,45 | 94,59 | 4,87 |
22 | 80,00 | 69,00 | 82,00 | 107,00 | 52,00 | 48,00 | 103,00 | 122,00 | 50,00 | 57,00 | 41,00 | 42,95 | 38,31 | 32,30 | 94,59 | 4,87 |
23 | 75,00 | 59,00 | 78,00 | 130,00 | 52,00 | 50,00 | 104,00 | 123,00 | 60,00 | 59,00 | 42,00 | 44,45 | 37,48 | 32,30 | 94,59 | 4,87 |
24 | 87,00 | 68,00 | 90,00 | 139,00 | 54,00 | 57,00 | 104,00 | 126,00 | 57,00 | 54,00 | 39,00 | 43,95 | 31,30 | 32,30 | 94,59 | 4,87 |
25 | 75,00 | 61,00 | 79,00 | 131,00 | 54,00 | 59,00 | 99,00 | 123,00 | 48,00 | 54,00 | 34,00 | 45,45 | 24,00 | 32,30 | 94,59 | 4,87 |
26 | 80,00 | 63,00 | 84,00 | 123,00 | 44,00 | 58,00 | 100,00 | 128,00 | 50,00 | 52,00 | 40,00 | 42,95 | 24,00 | 32,30 | 94,59 | 4,87 |
27 | 81,00 | 74,00 | 87,00 | 127,00 | 49,00 | 60,00 | 85,00 | 121,00 | 55,00 | 54,00 | 39,00 | 47,95 | 32,77 | 94,59 | 4,87 | |
28 | 85,50 | 68,00 | 75,00 | 124,00 | 51,00 | 68,00 | 82,00 | 125,00 | 51,00 | 55,00 | 34,00 | 45,95 | 34,63 | 94,59 | 4,87 | |
29 | 85,00 | 39,00 | 94,59 | 4,87 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
PROMEDIO MENSUAL | 93,26 | 67,23 | 89,14 | 118,93 | 55,36 | 68,71 | 101,76 | 104,43 | 69,29 | 63,11 | 42,00 | 54,68 | 41,85 | 40,69 | 94,59 | 4,87 |
Máximo Absoluto | 137,00 | 75,60 | 112,00 | 141,00 | 73,00 | 88,00 | 118,00 | 128,00 | 96,00 | 68,00 | 51,00 | 92,45 | 49,44 | 50,00 | 94,59 | 5,20 |
Mínimo Absoluto | 70,00 | 46,00 | 68,00 | 93,00 | 41,00 | 48,00 | 82,00 | 79,00 | 48,00 | 50,00 | 34,00 | 42,95 | 24,00 | 31,40 | 94,59 | 5,20 |
MARZO | Temporada de riego mt3 Río Cachapoal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Mt3 que trae Canal Lucano |
1 | 84,00 | 77,00 | 68,00 | 110,00 | 51,00 | 88,00 | 122,00 | 45,00 | 53,00 | 41,00 | 47,95 | 36,53 | 32,30 | 78,90 | 4,06 | |
2 | 79,00 | 72,00 | 64,00 | 116,00 | 54,00 | 81,00 | 121,00 | 38,00 | 52,00 | 46,00 | 48,45 | 31,00 | 32.30 | 78,90 | 4,06 | |
3 | 76,00 | 74,00 | 60,00 | 107,00 | 41,00 | 51,00 | 84,00 | 103,00 | 53,00 | 53,00 | 43,00 | 49,45 | 31,00 | 32,30 | 78,90 | 4,06 |
4 | 74,00 | 65,00 | 60,00 | 102,00 | 47,00 | 55,00 | 75,00 | 94,00 | 52,00 | 49,00 | 41,00 | 51,45 | 30,00 | 32,30 | 68,90 | 3,55 |
5 | 75,00 | 69,00 | 49,00 | 101,00 | 36,00 | 52,00 | 79,00 | 96,00 | 48,00 | 44,00 | 45,00 | 57,45 | 30,00 | 32,30 | 63,90 | 3,29 |
6 | 67,00 | 65,00 | 60,00 | 98,00 | 47,00 | 59,00 | 80,00 | 96,00 | 50,00 | 50,00 | 42,00 | 59,45 | 27,00 | 32,30 | 63,90 | 3,29 |
7 | 82,00 | 66,00 | 59,00 | 83,00 | 52,00 | 58,00 | 71,00 | 100,00 | 56,00 | 51,00 | 43,00 | 57,45 | 25,00 | 39,50 | 58,90 | 3,03 |
8 | 82,00 | 71,00 | 54,00 | 65,00 | 51,00 | 52,00 | 67,00 | 105,00 | 57,00 | 49,00 | 42,00 | 55,45 | 25,00 | 36,40 | 58,90 | 3,03 |
9 | 68,00 | 67,00 | 48,00 | 69,00 | 37,00 | 60,00 | 72,00 | 98,00 | 58,00 | 47,00 | 43,00 | 50,45 | 25,00 | 35,38 | 58,90 | 3,03 |
10 | 67,90 | 63,00 | 47,00 | 66,00 | 38,00 | 60,00 | 72,00 | 95,00 | 53,00 | 49,00 | 40,00 | 51,45 | 27,00 | 34,35 | 48,90 | 2,52 |
11 | 68,00 | 43,00 | 46,00 | 70,00 | 38,00 | 63,00 | 73,00 | 94,00 | 49,00 | 45,00 | 45,00 | 48,45 | 24,00 | 34,35 | 48,90 | 2,52 |
12 | 75,00 | 52,00 | 50,00 | 63,00 | 43,00 | 59,00 | 74,00 | 85,00 | 47,00 | 39,00 | 40,00 | 43,45 | 23,00 | 34,35 | 58,90 | 3,03 |
13 | 54,00 | 41,00 | 50,00 | 66,00 | 31,00 | 60,00 | 73,00 | 83,00 | 45,00 | 48,00 | 39,00 | 43,45 | 24,00 | 34,30 | 53,90 | 2,78 |
14 | 70,00 | 38,00 | 46,00 | 75,00 | 35,00 | 50,00 | 72,00 | 85,00 | 43,00 | 41,00 | 34,00 | 43,45 | 28,00 | 34,30 | 56,90 | 2,93 |
15 | 69,00 | 35,00 | 54,00 | 67,00 | 38,00 | 46,00 | 69,00 | 85,00 | 40,00 | 41,00 | 35,00 | 43,45 | 28,00 | 31,30 | 56,90 | 2,93 |
16 | 72,00 | 38,00 | 52,00 | 57,00 | 38,00 | 49,00 | 70,00 | 84,00 | 39,00 | 38,00 | 35,00 | 43,45 | 29,00 | 31,30 | 56,90 | 2,93 |
17 | 70,00 | 36,00 | 43,00 | 75,00 | 43,00 | 52,00 | 65,00 | 77,00 | 37,00 | 38,00 | 34,00 | 43,45 | 35,00 | 30,30 | 54,90 | 2,83 |
18 | 58,00 | 51,00 | 47,00 | 69,00 | 41,00 | 18,00 | 61,00 | 74,00 | 37,00 | 44,00 | 34,00 | 41,45 | 30,00 | 30,30 | 50,90 | 2,62 |
19 | 55,00 | 47,00 | 52,00 | 430,00 | 41,00 | 53,00 | 62,00 | 75,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 38,45 | 29,00 | 30,30 | 46,90 | 2,42 |
20 | 67,00 | 49,00 | 45,00 | 438,00 | 46,00 | 53,00 | 59,00 | 84,00 | 37,00 | 35,00 | 32,00 | 38,45 | 26,00 | 30,30 | 46,90 | 2,42 |
21 | 64,00 | 41,00 | 50,00 | 45,00 | 43,00 | 54,00 | 58,00 | 71,00 | 34,00 | 37,00 | 32,00 | 30,45 | 25,00 | 30,30 | 46,90 | 2,42 |
22 | 59,00 | 45,00 | 56,00 | 41,00 | 43,00 | 48,00 | 53,00 | 65,00 | 34,00 | 36,00 | 32,00 | 30,45 | 25,00 | 29,30 | 43,90 | 2,26 |
23 | 55,00 | 42,00 | 58,00 | 489,00 | 46,00 | 45,00 | 55,00 | 66,00 | 36,00 | 40,00 | 30,00 | 31,45 | 24,00 | 28,00 | 43,90 | 2,26 |
24 | 54,00 | 41,00 | 55,00 | 48,00 | 40,00 | 49,00 | 60,00 | 67,00 | 35,00 | 45,00 | 22,00 | 30,45 | 24,00 | 28,00 | 43,90 | 2,26 |
25 | 57,00 | 39,00 | 49,00 | 45,00 | 42,00 | 43,00 | 55,00 | 67,00 | 34,00 | 44,00 | 21,00 | 31,45 | 24,00 | 28,00 | 43,90 | 2,26 |
26 | 57,00 | 40,00 | 46,00 | 48,00 | 42,00 | 63,00 | 56,00 | 58,00 | 32,00 | 43,00 | 27,00 | 29,45 | 24,00 | 28,00 | 43,90 | 2,26 |
27 | 61,00 | 33,00 | 50,00 | 58,00 | 43,00 | 40,00 | 53,00 | 59,00 | 31,00 | 42,00 | 22,00 | 30,45 | 24,00 | 28,00 | 43,90 | 2,26 |
28 | 57,00 | 38,00 | 50,00 | 52,00 | 43,00 | 38,00 | 54,00 | 59,00 | 33,00 | 39,00 | 22,00 | 29,45 | 24,00 | 28,00 | 43,90 | 2,26 |
29 | 54,00 | 40,00 | 46,00 | 51,00 | 34,00 | 42,00 | 55,00 | 50,00 | 35,00 | 37,00 | 22,00 | 29,45 | 23,00 | 27,25 | 43,90 | 2,26 |
30 | 57,00 | 40,00 | 47,00 | 49,00 | 29,00 | 40,00 | 53,00 | 48,00 | 36,00 | 36,00 | 22,00 | 29,45 | 23,00 | 27,25 | 43,90 | 2,26 |
31 | 59,00 | 42,00 | 47,00 | 41,00 | 28,00 | 37,00 | 51,00 | 43,00 | 40,00 | 44,00 | 22,00 | 29,45 | 21,30 | 25,25 | 43,90 | 2,26 |
PROMEDIO MENSUAL | 66,03 | 50,32 | 51,87 | 106,26 | 40,55 | 50,13 | 66,13 | 80,94 | 41,87 | 43,35 | 34,29 | 41,56 | 26,61 | 31,16 | 54,00 | 2,78 |
Máximo Absoluto | 84,00 | 77,00 | 68,00 | 489,00 | 52,00 | 63,00 | 88,00 | 122,00 | 58,00 | 53,00 | 46,00 | 59,45 | 36,53 | 39,50 | 78,90 | 4,34 |
Mínimo Absoluto | 54,00 | 33,00 | 43,00 | 41,00 | 28,00 | 18,00 | 51,00 | 43,00 | 31,00 | 35,00 | 21,00 | 29,45 | 21,30 | 25,25 | 40,90 | 2,25 |
ABRIL | Temporada de riego mt3 Río Cachapoal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Mt3 que trae Canal Lucano |
1 | 57,00 | 41,00 | 47,00 | 38,00 | 28,00 | 38,00 | 47,00 | 44,00 | 38,00 | 33,00 | 22,00 | 29,45 | 21,35 | 24,35 | 43,90 | 2,26 |
2 | 54,00 | 37,00 | 45,00 | 36,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 40,00 | 39,00 | 37,00 | 27,00 | 29,45 | 21,35 | 24,35 | 38,90 | 2,00 |
3 | 53,00 | 38,00 | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 38,00 | 42,00 | 42,00 | 38,00 | 35,00 | 23,00 | 29,45 | 21,35 | 24,35 | 38,90 | 2,00 |
4 | 54,00 | 39,00 | 41,00 | 40,00 | 29,00 | 40,00 | 39,00 | 51,00 | 35,00 | 37,00 | 23,00 | 29,45 | 21,30 | 24,35 | 32,90 | 1,69 |
5 | 53,00 | 41,00 | 33,00 | 37,00 | 30,00 | 39,00 | 39,00 | 40,00 | 36,00 | 37,00 | 22,00 | 29,45 | 20,30 | 24,20 | 32,90 | 1,69 |
6 | 49,00 | 41,00 | 35,00 | 36,00 | 30,00 | 39,00 | 41,00 | 38,00 | 36,00 | 34,00 | 22,00 | 29,45 | 20,30 | 17,20 | 32,90 | 1,69 |
7 | 50,00 | 40,00 | 38,00 | 36,00 | 23,00 | 43,00 | 39,00 | 46,00 | 35,00 | 36,00 | 22,00 | 29,45 | 20,30 | 16,20 | 32,90 | 1,69 |
8 | 50,00 | 42,00 | 36,00 | 36,00 | 25,00 | 35,00 | 36,00 | 32,00 | 28,00 | 37,00 | 23,00 | 29,45 | 20,30 | 16,20 | 32,90 | 1,69 |
9 | 48,00 | 43,00 | 38,00 | 33,00 | 27,00 | 34,00 | 35,00 | 31,00 | 27,00 | 36,00 | 22,00 | 29,45 | 20,30 | 16,20 | 32,90 | 1,69 |
10 | 52,00 | 48,00 | 28,00 | 32,00 | 24,00 | 35,00 | 35,00 | 31,00 | 29,00 | 30,00 | 22,00 | 29,45 | 18,30 | 16,20 | 26,90 | 1,39 |
11 | 45,00 | 41,00 | 36,00 | 33,00 | 24,00 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 28,00 | 33,00 | 23,00 | 27,95 | 19,32 | 16,20 | 24,90 | 1,28 |
12 | 43,00 | 39,00 | 27,00 | 28,00 | 23,00 | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 27,00 | 27,00 | 21,00 | 27,95 | 19,32 | 18,20 | 21,90 | 1,13 |
13 | 39,00 | 29,00 | 30,00 | 33,00 | 26,00 | 38,00 | 34,00 | 46,00 | 25,00 | 32,00 | 21,00 | 24,95 | 17,32 | 18,20 | 18,90 | 0,97 |
14 | 35,00 | 61,00 | 35,00 | 31,00 | 26,00 | 48,00 | 42,00 | 35,00 | 25,00 | 25,00 | 21,00 | 24,95 | 17,32 | 18,20 | 18,90 | 0,97 |
15 | 35,00 | 33,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 25,00 | 26,00 | 16,00 | 24,95 | 16,28 | 18,20 | 18,90 | 0,97 |
16 | 35,00 | 33,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 29,00 | 56,00 | 33,00 | 27,00 | 26,00 | 16,00 | 24,95 | 16,28 | 17,20 | 18,90 | 0,97 |
17 | 34,00 | 28,00 | 24,00 | 29,00 | 23,00 | 27,00 | 34,00 | 33,00 | 26,00 | 27,00 | 16,00 | 0,00 | 16,28 | 17,20 | 18,90 | 0,97 |
18 | 33,00 | 27,00 | 26,00 | 30,00 | 25,00 | 27,00 | 35,00 | 35,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 24,95 | 18,28 | 15,20 | 23,90 | 1,23 |
19 | 27,00 | 28,00 | 25,00 | 31,00 | 23,00 | 28,00 | 35,00 | 34,00 | 26,00 | 25,50 | 16,00 | 24,95 | 18,28 | 15,20 | 20,90 | 1,08 |
20 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 33,00 | 23,00 | 24,00 | 35,00 | 105,00 | 24,00 | 24,00 | 16,00 | 23,95 | 18,28 | 15,20 | 20,90 | 1,08 |
21 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 33,00 | 24,00 | 26,00 | 54,00 | 65,00 | 24,00 | 22,00 | 17,00 | 23,95 | 16,28 | 15,20 | 20,90 | 1,08 |
22 | 27,00 | 25,90 | 27,00 | 32,00 | 25,00 | 25,00 | 53,00 | 53,00 | 21,00 | 23,00 | 20,00 | 23,95 | 16,28 | 15,20 | 20,90 | 1,08 |
23 | 25,00 | 29,50 | 25,00 | 31,00 | 25,00 | 27,00 | 63,00 | 44,00 | 26,00 | 24,00 | 16,00 | 23,95 | 18,28 | 15,20 | 20,90 | 1,08 |
24 | 24,00 | 29,00 | 24,00 | 29,00 | 25,00 | 28,00 | 98,00 | 37,00 | 23,00 | 23,00 | 16,00 | 23,95 | 16,28 | 15,20 | 20,90 | 1,08 |
25 | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 26,00 | 85,00 | 32,00 | 24,00 | 22,00 | 19,00 | 23,95 | 16,28 | 15,20 | 20,90 | 1,08 |
26 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 28,00 | 25,00 | 28,00 | 83,00 | 29,00 | 23,00 | 22,00 | 16,00 | 23,95 | 0,00 | 15,20 | 20,90 | 1,08 |
27 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 25,00 | 29,00 | 104,00 | 30,00 | 24,00 | 23,00 | 16,00 | 23,95 | 0,00 | 15,20 | 19,90 | 1,02 |
28 | 22,00 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 24,00 | 28,00 | 93,00 | 30,00 | 24,00 | 23,00 | 17,00 | 23,95 | 19,28 | 15,20 | 19,90 | 1,02 |
29 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 24,00 | 28,00 | 91,00 | 29,00 | 25,00 | 22,00 | 14,00 | 21,75 | 19,28 | 15,20 | 19,90 | 1,02 |
30 | 24,00 | 23,00 | 26,00 | 27,00 | 21,00 | 29,00 | 90,00 | 29,00 | 25,00 | 22,00 | 12,00 | 21,75 | 18,30 | 39,20 | 19,90 | 1,02 |
31 | ||||||||||||||||
PROMEDIO MENSUAL | 37,43 | 34,21 | 30,77 | 31,87 | 25,37 | 32,57 | 52,77 | 39,73 | 27,93 | 28,28 | 19,10 | 25,31 | 17,41 | 18,29 | 25,27 | 1,30 |
Máximo Absoluto | 57,00 | 61,00 | 47,00 | 40,00 | 30,00 | 48,00 | 104,00 | 105,00 | 39,00 | 37,00 | 27,00 | 29,45 | 21,35 | 39,20 | 43,90 | 2,41 |
